Valmistajan mallimerkintä: ZUZIA/PW/15/W. Vesivaipallisen takkasydämen nimellisteho on 12 kW, josta 8 kW siirtyy vesikiertoon ja 4 kW huonetilaan.
Tekniset tiedot
| Nimellisteho | 12 kW |
| Vesiteho | 8 kW |
| Huonetilaan luovutettava teho | 4 kW |
| Tehoalue | 5,0-15,0 kW |
| Hyötysuhde | 81% |
| Vesitilavuus | 38 l |
| Suurin käyttöpaine | 2 bar |
| Mitat L x S x K | 652 x 496 x 869 mm |
| Paino | 160 kg |
| Savuhormiliitäntä | Ø200 mm |
| Savukaasun lämpötila | 305 °C |
| Savupiipun vähimmäisveto | 12 Pa |
| Savukaasun massavirta | 10,8 g/s |
| Polttopuun enimmäispituus | 50 cm |
| Polttoaine | Kuiva lehtipuu, kosteus ≤20% |
| Energialuokka / EEI | A / 106 |
| Kauden lämmityshyötysuhde | 71% |
| Käyttö | vain luukku suljettuna |
Nimellisteholla ilmoitetut päästöt ovat CO 1087 mg/m³, PM 33 mg/m³, OGC 68 mg/m³ ja NOx 108 mg/m³ (13% O₂).
Vuoden 2026 DoP:n mukaiset vähimmäisetäisyydet palaviin materiaaleihin: taakse 160 mm, sivuille 100 mm, kattoon 800 mm, eteen 1500 mm ja laitteen alle 150 mm.
Asiakirjat
Käyttö- ja asennusohje
Suoritustasoilmoitus (DoP)
Ecodesign-ilmoitus
Energiamerkintä
Tuotekortti
Mittapiirros